The store will not work correctly when cookies are disabled.
               Motorola XT460 mit PELTOR Gehörschutz + 3M FLEX-Kabel
  Produkt-Referenz: MOXT460FLX221CH3 // Hersteller-Referenz: 
 Vorteilspack: Motorola XT460 mit PELTOR Gehörschutz und 3m FLEX-Kabel. Ideal für Kommunikation in Lärmbelasteten Umgebungen.
         Mit Mengenrabatt? Jetzt Angebot anfordern!
   
    
                    
Hauptmerkmale
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Im Paket
Motorola XT460
-Li-Ion Akku
-Ladegerät 
-Gürtelclip
Peltor CH3 FLX2 Gehörschutz
Peltor 3M FLEX-Kabel
       Kontaktieren Sie uns - Kostenlos anrufen    
Wird oft zusammen gekauft
   
    597,85 €  412,61 €  Exkl. MwSt.    491,00 €  Inkl. MwSt.      
   
  AUF LAGER       49,95 €          29,95 €      Exkl. MwSt.            35,64 €        Inkl. MwSt.
 Produkt ansehen
  Produktbeschreibung
| 
PMR446: Lizenzfreie NutzungGrößte Reichweite aller von uns getesteten Funkgeräte, bis 9 KM gemäß HerstellerGesprächszeit bis zu 9h. Standby: Bis zu 20h.IP55-Norm: staub- und strahlwassergeschütztLCD-Display mit zweizeiliger Anzeige.Ultra-resistent gemäß Militärnorm MIL810 C/D/E/F/GVOX- und iVOX Funktion (Sprachaktivierung) und Sprachverschleierung | 
Gehörschutz mit passiver KommunikationLeicht, komfortabel und ergonomischKompaktes Profil mit dünnen SchalenMit integriertem Mikrofon und PTT-FunktionLärmminderung von -31 dBFLX2-Anschlusssystem für externes ZubehörKopfband-Version | 
| 
Adapter für Peltor Gehörschutz an Motorola-FunkgeräteFLX2 2-pin 3M Peltor SteckerVerdrilltes KabelMotorola kompatibel |  | 
Dateien
Schnellstartanleitung (EN)
Broschüre Motorola XT400-Serie (EN)
Technische Merkmale
Motorola XT460 | Hersteller Artikelnummer | RMP0166BDLAA | 
|---|
 | EAN | 5031753006396 | 
|---|
 | Hersteller-Garantie | 1 Jahr | 
|---|
 | Nach Sektor | Fertigung, Bauwesen, Einzelhandel, Transport und Logistik, Hotels und Restaurants, Öffentliche Verwaltung, Bildung | 
|---|
 | Hauptfilter | Professionell, Widerstandsfähig | 
|---|
 | Frequenzbereiche | Lizenzfrei | 
|---|
 | Verwendungsart | Für professionelle Nutzer | 
|---|
 | ATEX | Ohne ATEX-Zertifizierung | 
|---|
 | Alleinarbeiter | Nein | 
|---|
 | IP-Schutz | IP55 | 
|---|
 | Militärstandard | Militärstandard bestätigt | 
|---|
 | Kanäle - Unterkanäle - Codes | 8 - 38 - 181 | 
|---|
 | Reichweite | bis zu 9km | 
|---|
 | Freisprechen | VOX Freisprecheinrichtung ohne Zubehör | 
|---|
 | Kopfhöreranschluss | Motorola 2 Pin Anschluss | 
|---|
 | Standby-Zeit / Gesprächszeit | 20h / 9h | 
|---|
 | Akku | Li-Ion | 
|---|
 | Akku | Li-Ion Akku | 
|---|
 | SOS-Taste | Ohne SOS-Taste | 
|---|
 | Vibrationsfunktion | Ohne Vibrationsfunktion | 
|---|
 | Sprachverschlüsselung | Mit Sprachverschlüsselung | 
|---|
 | Scan-Funktion | Mit Scan-Funkton | 
|---|
 | LTE | Nein | 
|---|
 | Maße | 116 x 58 x 40mm | 
|---|
 | Zubehöranschluss | Motorola 2 pin | 
|---|
Peltor 3M Kabel FLX2 - 21 | Hersteller Artikelnummer | FLX2-21 | 
|---|
 | EAN | 7318640068391 | 
|---|
 | Zubehörtyp | Andere | 
|---|
 | Ist Zubehör von | Walkie Talkie | 
|---|
 | Alleinarbeiter | Nein | 
|---|
Peltor CH3 FLX2 Gehörschutz mit Mikrofon und PTT - mit Kopfbügel | Hersteller Artikelnummer | MT74H52A-111 | 
|---|
 | EAN | 4054596695672 | 
|---|
 | Hersteller-Garantie | 1 Jahr | 
|---|
 | Gehörschutz Typ | Mit Walkie-Talkie-Verbindung/ Handy | 
|---|
 | Tragevariante | Überkopfbügel | 
|---|
 | Dämpfung | Hohe Dämpfung | 
|---|
 | Aktive Hörverstärkung | Ohne aktive Hörverstärkung | 
|---|
 | Bluetooth | Ohne Bluetooth | 
|---|
 | ATEX | Ohne ATEX-Zertifizierung | 
|---|
 | Eingebautes FM/AM Radio | Nein | 
|---|
     
Zubehör
  
Produktbewertungen
  S. Paul
02/11/2018
  mit professionellem Anspruch für den semi-professionellen Bereich
 R. Sven
03/08/2018
  Robust, leicht, passt alles.
 T. Detlef
17/06/2017
  War Super,werde da immer Bestellen
 T.  
15/11/2015
  Leider nicht kompatibel mit Stabo Geräten die im Baubetrieb meines Sohnes arbeiten !
 E.  
09/04/2014
  Sehr gutes Preis- Leistungs Verhältnis!
  
  ![flag-icon]()
  
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
 Derzeit sind keine Fragen zu diesem Produkt vorhanden.
  Kundenfragen & Antworten
Unsere Empfehlung