The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Kuando Busylight UC Alpha
Licht-Anzeige für Skype for Business Aktivität oder Anruf
Vollständige Produktinformation anzeigenHauptmerkmale
- 5 Leucht-indikatoren für Status in Skype for Business (ehmalig Microsoft Lync)
- Zeigt Ihren Kollegen an, wenn Sie rauswählen oder sich im Gespräch befinden
- Anschluss per USB an den PC
- Ton und Licht bei eingehenden Anrufen
- Installationssoftware für Microsoft Skype for Business (Lync) downloadbar
59,95 € Exkl. MwSt.
71,34 € Inkl. MwSt.
1 Jahr Herstellergarantie Garantielaufzeit gemäß der Angaben des Herstellers
Mit Mengenrabatt? Jetzt Angebot anfordern!
Produkt-Referenz: BUSYLIGHTUC
Hersteller-Referenz: 15306
Kuando Busylight UC Alpha
Ähnliche Produkte
AUF LAGER 49,95 € Exkl. MwSt. 59,44 € Inkl. MwSt.
AUF LAGER 59,95 € Exkl. MwSt. 71,34 € Inkl. MwSt.
AUF LAGER 39,95 € Exkl. MwSt. 47,54 € Inkl. MwSt.
Siehe Vergleich ähnlicher Produkte Produktbeschreibung
Technische Merkmale
Mehr Informationen Hersteller Artikelnummer | 15306 |
EAN | 5707064153066 |
Hersteller-Garantie | 1 Jahr |
Kompatibilität | Kompatibel mit PC |
Anschlussmöglichkeit | USB-Kabel |
Skype for Business / Microsoft Lync | Für Teams, Skype, Lync optimiert |
Softphone kompatibel | Mit Softphones kompatibel |
---|
Vergleich ähnlicher Produkte
| Kuando Busylight UC Alpha 59,95 € Exkl. MwSt. 71,34 € Inkl. MwSt. | Kuando Busylight UC Omega 49,95 € Exkl. MwSt. 59,44 € Inkl. MwSt. | Kuando Busylight Combi 59,95 € Exkl. MwSt. 71,34 € Inkl. MwSt. | Jabra Busylight 39,95 € Exkl. MwSt. 47,54 € Inkl. MwSt. |
Hersteller | Kuando | Kuando | Kuando | Jabra GN |
Zubehörtyp | Sonstiges Zubehör | Sonstiges Zubehör | Sonstiges Zubehör | Sonstiges Zubehör |
Kompatibilität | Kompatibel mit PC | Nein | Nein | Nein |
Anschlussmöglichkeit | USB-Kabel | Nein | Nein | Nein |
Skype for Business / Microsoft Lync | Für Teams, Skype, Lync optimiert | Für Teams, Skype, Lync optimiert | Nein | Nein |
Softphone kompatibel | Mit Softphones kompatibel | Nein | Nein | Nein |
Durchschnittliche Kundenbewertung | 4.5 | Keine Angabe | 4 | Keine Angabe |
Artikel-Nr | BUSYLIGHTUC | BUSYLIGHTO | BUSYLIGHTCOMBI | GNBUSY |
| | | | |
Produktbewertungen
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
War das hilfreich?
Derzeit sind keine Fragen zu diesem Produkt vorhanden.